Products

GEAR RATIO CHART


  9 10 11 12 13 14
63 7.00 6.30 5.73 5.25 4.85 4.50
64 7.11 6.40 5.82 5.33 4.92 4.57
65 7.22 6.50 5.91 5.42 5.00 4.64
66 7.33 6.60 6.00 5.50 5.08 4.71
67 7.44 6.70 6.09 5.58 5.15 4.79
68 7.56 6.80 6.18 5.67 5.23 4.86
69 7.67 6.90 6.27 5.75 5.31 4.93
70 7.78 7.00 6.36 5.83 5.38 5.00
71 7.89 7.10 6.45 5.92 5.46 5.07
72 8.00 7.20 6.55 6.00 5.54 5.14
73 8.11 7.30 6.64 6.08 5.62 5.21
74 8.22 7.40 6.73 6.17 5.69 5.29
75 8.33 7.50 6.82 6.25 5.77 5.36
76 8.44 7.60 6.91 6.33 5.85 5.43
77 8.56 7.70 7.00 6.42 5.92 5.50
78 8.67 7.80 7.09 6.50 6.00 5.57
79 8.78 7.90 7.18 6.58 6.08 5.64
80 8.89 8.00 7.27 6.67 6.15 5.71
81 9.00 8.10 7.36 6.75 6.23 5.79
82 9.11 8.20 7.45 6.83 6.31 5.86
83 9.22 8.30 7.55 6.92 6.38 5.93
84 9.33 8.40 7.64 7.00 6.46 6.00
85 9.44 8.50 7.73 7.08 6.54 6.07
86 9.56 8.60 7.82 7.17 6.62 6.14
87 9.67 8.70 7.91 7.25 6.69 6.21
88 9.78 8.80 8.00 7.33 6.77 6.29
89 9.89 8.90 8.09 7.42 6.85 6.36
90 10.00 9.00 8.18 7.50 6.92 6.43
91 10.11 9.10 8.27 7.58 7.00 6.50
92 10.22 9.20 8.36 7.67 7.08 6.57
93 10.33 9.30 8.45 7.75 7.15 6.64
94 10.44 9.40 8.55 7.83 7.23 6.71
95 10.56 9.50 8.64 7.92 7.31 6.79
96 10.67 9.60 8.73 8.00 7.38 6.86
Download a printable version of this chart